Θερμίδες τροφίμων: πίνακας
Θερμίδες ανά 100 γρ. και ανά συνηθισμένη μερίδα για τα τρόφιμα που τρώμε πιο συχνά. Πατήστε ένα τρόφιμο για πρωτεΐνες, λιπαρά και υδατάνθρακες.

| Τρόφιμο | kcal / 100 γρ. | Μερίδα | kcal / μερίδα |
|---|---|---|---|
| Αυγό | 143 | 1 αυγό (50 γρ.) | 72 |
| Φέτα | 265 | 1 φέτα 30 γρ. (30 γρ.) | 80 |
| Γιαούρτι στραγγιστό 0% | 59 | 1 κεσεδάκι (170 γρ.) | 100 |
| Γάλα πλήρες | 57 | 1 ποτήρι (250 γρ.) | 141 |
| Ελαιόλαδο | 884 | 1 κ. σούπας (14 γρ.) | 124 |
| Ελιές μαύρες | 116 | 10 ελιές (30 γρ.) | 35 |
| Ψωμί ολικής | 252 | 1 φέτα (30 γρ.) | 76 |
| Πίτα (αραβική) | 275 | 1 πίτα (60 γρ.) | 165 |
| Ρύζι βρασμένο | 145 | 1 μερίδα (150 γρ.) | 218 |
| Μακαρόνια βρασμένα | 158 | 1 μερίδα (180 γρ.) | 284 |
| Πατάτα βραστή | 87 | 1 μέτρια (150 γρ.) | 131 |
| Φακές βρασμένες | 116 | 1 πιάτο (200 γρ.) | 232 |
| Ρεβίθια βρασμένα | 164 | 1 φλιτζάνι (160 γρ.) | 262 |
| Κοτόπουλο στήθος ψητό | 165 | 1 μερίδα (120 γρ.) | 198 |
| Μοσχαρίσιος κιμάς 15% ψητός | 250 | 1 μπιφτέκι (100 γρ.) | 250 |
| Σολομός ψητός | 182 | 1 φιλέτο (150 γρ.) | 273 |
| Ντομάτα | 18 | 1 μέτρια (120 γρ.) | 22 |
| Αγγούρι | 15 | 1 μέτριο (150 γρ.) | 23 |
| Κολοκυθάκι | 17 | 1 μέτριο (150 γρ.) | 25 |
| Καρότο | 41 | 1 μέτριο (60 γρ.) | 25 |
| Σπανάκι ωμό | 23 | 1 φλιτζάνι (30 γρ.) | 7 |
| Μπρόκολο ωμό | 34 | 1 φλιτζάνι (90 γρ.) | 31 |
| Μήλο | 52 | 1 μέτριο (180 γρ.) | 94 |
| Πορτοκάλι | 47 | 1 μέτριο (130 γρ.) | 61 |
| Μπανάνα | 89 | 1 μέτρια (118 γρ.) | 105 |
| Φράουλες | 32 | 1 φλιτζάνι (150 γρ.) | 48 |
| Καρπούζι | 30 | 1 φέτα (280 γρ.) | 84 |
| Ροδάκινο | 39 | 1 μέτριο (150 γρ.) | 59 |
| Σύκο | 74 | 1 σύκο (50 γρ.) | 37 |
| Αβοκάντο | 160 | 1 αβοκάντο (136 γρ.) | 218 |
| Αμύγδαλα ωμά | 626 | 1 χούφτα (28 γρ.) | 175 |
| Καρύδια | 654 | 1 χούφτα (28 γρ.) | 183 |
| Ζάχαρη | 387 | 1 κ. γλυκού (4 γρ.) | 15 |
| Μέλι | 304 | 1 κ. σούπας (21 γρ.) | 64 |
| Μαύρη σοκολάτα 60–69% | 579 | 2 κομμάτια (20 γρ.) | 116 |
Πόσες θερμίδες πρέπει να καταναλώνω την ημέρα;
Η ημερήσια ανάγκη εξαρτάται από φύλο, ηλικία, βάρος, ύψος και δραστηριότητα. Υπολογίστε τη δική σας σε 30 δευτερόλεπτα.
Συχνές ερωτήσεις θερμίδων
Πόσες θερμίδες πρέπει να καταναλώνω την ημέρα;
Οι περισσότερες γυναίκες χρειάζονται περίπου 1.800–2.200 θερμίδες και οι περισσότεροι άντρες 2.200–2.800, ανάλογα με ηλικία, βάρος και δραστηριότητα. Ο υπολογιστής θερμίδων δίνει τον δικό σας αριθμό.
Πού βρίσκω θερμίδες για άλλα τρόφιμα;
Στον κατάλογο τροφίμων υπάρχουν πάνω από 9.000 τρόφιμα με θερμίδες, πρωτεΐνες, λιπαρά και υδατάνθρακες.
Μετρήστε θερμίδες με μια φωτογραφία
Φωτογραφίστε το πιάτο σας ή τον κατάλογο του εστιατορίου και το Me Nutrition δείχνει θερμίδες και μακροθρεπτικά.
Κατεβάστε στο App StoreΠηγή: USDA FoodData Central (SR Legacy); ANSES-CIQUAL 2020, Etalab; USDA FoodData Central (Foundation Foods). Μέσες τιμές· η ποικιλία, το μέγεθος και το μαγείρεμα αλλάζουν τους αριθμούς. Δεν αποτελεί ιατρική συμβουλή.